商品の詳細:
|
材料: | アルミナ | サイズ: | カスタマイズされる |
---|---|---|---|
色: | 白い | 特徴: | 高い硬度;高い耐食性;低密度;温度の広い範囲の安定性;精密機械化の機能。 |
ハイライト: | 1320MMの炭化ケイ素のグラファイトのるつぼ,炭化ケイ素のグラファイトのるつぼの低い気孔率,1320MMの高さの炭化ケイ素のるつぼ |
炭化ケイ素のグラファイトのるつぼ
炭化ケイ素のるつぼの一致の炉のタイプ:それはガスの生産者、ガス炉、コークス炉、オイル炉、抵抗炉、誘導加熱、オイル ストーブ、生物的餌の炉、等に使用することができる。
適用:
溶ける金、銀、銅、アルミニウム、鉛、亜鉛および他の非鉄金属および中型の炭素鋼およびいろいろな種類のまれな金属の合金。炭化ケイ素のるつぼは非鉄金属工業の異なったプロセスに加えることができる。
利点:
指定:
モデル | 上OD (mm) | 高さ(mm) | ID (mm) | 最下OD (mm) |
11 | 198 | 130 | 158 | 118 |
34 | 200 | 255 | 172 | 130 |
35 | 225 | 200 | 175 | 160 |
110 | 340 | 400 | 265 | 185 |
150 | 395 | 420 | 339 | 215 |
200 | 400 | 500 | 345 | 215 |
210 | 460 | 500 | 380 | 215 |
293 | 510 | 520 | 445 | 260 |
300 | 460 | 500 | 390 | 270 |
310 | 460 | 500 | 380 | 270 |
315 | 460 | 580 | 390 | 329 |
320 | 460 | 590 | 389 | 270 |
350 | 460 | 620 | 392 | 270 |
353 | 600 | 450 | 535 | 280 |
365 | 530 | 530 | 462 | 310 |
370 | 530 | 570 | 465 | 310 |
400 | 500 | 600 | 421 | 275 |
420 | 515 | 673 | 435 | 330 |
451 | 515 | 610 | 453 | 280 |
460 | 580 | 600 | 515 | 320 |
462 | 570 | 620 | 500 | 310 |
463 | 580 | 620 | 510 | 320 |
480 | 510 | 670 | 428 | 275 |
490 | 530 | 600 | 464 | 325 |
500 | 520 | 700 | 435 | 275 |
501 | 520 | 740 | 436 | 275 |
+501X | 526 | 763 | 436 | 270 |
505 | 530 | 780 | 440 | 275 |
510 | 540 | 650 | 469 | 325 |
511 | 550 | 660 | 470 | 325 |
530 | 550 | 810 | 480 | 255 |
605 | 545 | 740 | 469 | 280 |
610 | 550 | 800 | 460 | 370 |
620 | 550 | 810 | 480 | 275 |
700 | 600 | 500 | 530 | 290 |
765 | 620 | 635 | 545 | 290 |
780 | 600 | 620 | 521 | 260 |
801 | 600 | 680 | 525 | 260 |
802 | 620 | 710 | 526 | 330 |
803 | 620 | 800 | 534 | 330 |
802-B | 610 | 700 | 540 | 330 |
803-B | 617 | 800 | 547 | 330 |
810 | 620 | 860 | 538 | 330 |
810-B | 622 | 865 | 622 | 330 |
820 | 700 | 520 | 619 | 300 |
835 | 635 | 550 | 563 | 325 |
840 | 650 | 650 | 570 | 325 |
841 | 650 | 650 | 580 | 300 |
850 | 800 | 550 | 720 | 420 |
910 | 710 | 600 | 625 | 290 |
911 | 710 | 600 | 625 | 290 |
1000 | 710 | 700 | 619 | 280 |
1020 | 720 | 660 | 631 | 300 |
1030 | 715 | 680 | 633 | 300 |
1050 | 716 | 720 | 636 | 300 |
1100 | 660 | 830 | 580 | 270 |
+1100-B | 658 | 820 | 578 | 280 |
1200 | 720 | 740 | 632 | 300 |
1220 | 720 | 760 | 635 | 300 |
1280 | 725 | 800 | 649 | 330 |
1300 | 725 | 820 | 650 | 330 |
1480 | 770 | 640 | 683 | 360 |
1500 | 740 | 910 | 645 | 295 |
-1500L | 725 | 905 | 645 | 310 |
1540 | 765 | 750 | 682 | 410 |
1550 | 780 | 750 | 694 | 420 |
1551 (H) | 780 | 750 | 695 | 360 |
1650 | 775 | 810 | 683 | 400 |
1651 | 775 | 810 | 682 | 400 |
1700 | 880 | 680 | 788 | 340 |
1800 | 780 | 900 | 690 | 400 |
1800H | 785 | 905 | 695 | 320 |
1800X | 785 | 900 | 690 | 390 |
1800X-B | 780 | 900 | 690 | 400 |
1900年 | 880 | 750 | 789 | 340 |
1950年 | 826 | 750 | 740 | 350 |
2250 | 875 | 880 | 790 | 350 |
2251 | 880 | 880 | 790 | 340 |
2300 | 870 | 1000 | 780 | 355 |
2500 | 895 | 1140 | 798 | 360 |
2700 | 900 | 1170 | 800 | 360 |
3300 | 970 | 880 | 870 | 735 |
5000(830) | 1040 | 830 | 937 | 500 |
5000(850) | 1040 | 850 | 938 | 500 |
5000(890) | 1040 | 890 | 939 | 500 |
5000(900) | 1040 | 900 | 939 | 500 |
5000(1000) | 1040 | 1000 | 940 | 500 |
5000(1050) | 1035 | 1050 | 921 | 500 |
5000(1200) | 1045 | 1200 | 932 | 500 |
5000(1320) | 1050 | 1320 | 940 | 500 |
5150(1320) | 1050 | 1320 | 955 | 500 |
5430 | 1270 | 900 | 1150 | 1100 |
コンタクトパーソン: Daniel
電話番号: 18003718225
ファックス: 86-0371-6572-0196