商品の詳細:
|
形: | 円形、正方形の、長方形または他のカスタマイズされた形 | 適用: | ワイヤー引くことは死ぬ |
---|---|---|---|
特徴: | ダイヤモンドの層、またよい自己削る高力、高い硬度そして高い身に着けている特性 | タイプ: | 4015、4023、4029、7040 |
ハイライト: | 多結晶性ダイヤモンド用具,PCDはブランク ワイヤー デッサンのための死ぬ,多結晶性PCDはブランク死ぬ |
多結晶性ダイヤモンド(PCD)はブランク ワイヤー デッサンのための死ぬ
ダイヤモンド ワイヤー引くダイスのブランクは超高度の温度によって作り出される多結晶性ダイヤモンド(PCD)プロダクトであり、プロセス ダイヤモンドの粉の間の超高度圧力は、複数の金属の触媒の前で強い穀物に穀物の結合とともに焼結する(コバルトを含んでいる)。これらのPCDプロダクトに耐久性、硬度および熱伝導性、また高い機械強さおよび粘着性がだけでなく、高くある。それらは青銅のような非鉄ワイヤーの高速デッサンのために適している、アルミニウムおよびニッケルおよびステンレス鋼および他の合金ワイヤーのそれ。 ダイヤモンド ワイヤー デッサンはブランク含んでいる2つのシリーズを死ぬ:SLシリーズおよびTSLシリーズ。ワイヤー デッサンの適用に基づいて、各シリーズに5つの結晶粒度がある:0.5のμm、1μm、3 μm、5 μm、10 μm、25 μmおよび50 μm。次のシリーズが供給したある。
SLシリーズはself-supported PCDをブランク死ぬ六角形の形(SLH)およびさまざまなサイズの丸型(SLR)の含んでいる。これらのブランクは特に経費削減が要求されるすべてのタイプのワイヤー引く塗布のために適している。TSLシリーズはタングステン炭化物支えられたPCDをブランク死ぬさまざまなサイズの丸型の含んでいる。完全にそれからダイスのブランクの強さを高めるタングステン炭化物支えられたリングと結ばれるこれらのプロダクトに多結晶性ダイヤモンドの中心がある。これらの特徴はプロダクトに高輝度と引くワイヤーに抗するより強い機能を与える。
カスタマイズされたサービス:私達はまた私達の顧客の指定ごとの死ぬためにPCDワイヤー デッサン ブランクの他のサイズを提供する。サイズを次図表になる参照しなさい。あなたの会社によって必要などのサイズでも図表にリストされていなかったら、私達に私達あなたの要求に応じるために尽くす全力を知らせなさい。
1、SL Series™:Self-supported消す死になさい(六角形)
●利用できない利用できる○
![]() |
||||||||||||
最高コード | ADDMAコード | 次元(mm) | 最高サイズ(mm)は死ぬ | AVG.結晶粒度(![]() |
||||||||
D | d | T | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
SLH2010 | - | - | 2.0 | 1.0 | 0.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH2510 | D6 | - | 2.5 | 1.0 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH3110 | - | - | 3.1 | 1.0 | 0.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH3215 | D12 | - | 3.2 | 1.5 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4020 | -- | - | 4.0 | 2.0 | 1.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4525 | - | - | 4.5 | 2.5 | 1.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4725 | - | - | 4.7 | 2.5 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4730 | - | - | 4.7 | 3.0 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5030 | - | - | 5.0 | 3.0 | 1.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5225 | D15 | - | 5.2 | 2.5 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5235 | D18 | - | 5.2 | 3.5 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH6040 | - | - | 6.0 | 4.0 | 2.5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2. SL Series™:Self-supported消す死になさい(円形)
●利用できない利用できる○
![]() |
||||||||||||
最高コード | ADDMAコード |
次元 (mm) |
MaxDieのサイズ(mm) | AVG.結晶粒度(μm![]() |
||||||||
D | d | T | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
SLR2010 | - | 2.0 | 1.0 | 0.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR2510 | D6 | - | 2.5 | 1.0 | 0.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR3110 | - | 3.1 | 1.0 | 0.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR3115 | - | 3.1 | 1.5 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR3215 | D12 | - | 3.2 | 1.5 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR4020 | - | 4.0 | 2.0 | 1.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4525 | - | 4.5 | 2.5 | 1.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4725 | - | 4.7 | 2.5 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4730 | - | 4.7 | 3.0 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR5030 | - | 5.0 | 3.0 | 1.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR5225 | D15 | - | 5.2 | 2.5 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR5235 | D18 | - | 5.2 | 3.5 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR6040 | 6.0 | 4.0 | 2.5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
SLR8040 | D21 | - | 8.0 | 4.0 | 3.0 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR9853 | D24 | - | 9.8 | 5.3 | 4.0 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR10060 | - | 10.0 | 6.0 | 4.5 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR12060 | - | 12.0 | 6.0 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
SLR12070 | - | 12.0 | 7.0 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
SLR13080 | - | 13.0 | 8.0 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR140100 | - | 14.0 | 10.0 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR16080 | - | 16.0 | 8.0 | 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR160100 | - | 16.0 | 10.0 | 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR18080 | - | 18.0 | 8.0 | 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR180100 | - | 18.0 | 10.0 | 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
3. TSLのseries™:炭化タングステンは支えたダイスのブランク(円形)を
●利用できない利用できる○
![]() |
||||||||||||
最高コード | ADDMAコード | 次元(mm) | 最高サイズ(mm)は死ぬ | AVG.結晶粒度(μm![]() |
||||||||
D | d | T | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
TSL4015 | D12 | 8.12 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL4023 | D15 | 8.12 | 4.0 | 2.3 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL4029 | D18 | 8.12 | 4.0 | 2.9 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL7040 | D21 | 13.65 | 7.0 | 4.0 | 3.5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL7053 | D24 | 13.65 | 7.0 | 5.3 | 4.6 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL13086 | D27 | 24.13 | 13.0 | 8.6 | 5.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
TSL130116 | D30 | 24.13 | 13.0 | 11.6 | 7.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
TSL150116 | D31 | 24.13 | 15.0 | 11.6 | 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
注:
1.Supremeコード:
2. ADDMA:アメリカのダイヤモンドは連合製造業者死ぬ
3. D:総空白の直径d:ダイヤモンドの直径T:ダイヤモンドの厚さ
4. 推薦されるサイズ最高は柔らかい非鉄ワイヤーのための死ぬ。堅いワイヤー直径は普通この直径の65%を超過するべきではない。
5. 650℃の下で包装されなければならないブランクは死ぬ
コンタクトパーソン: Daniel
電話番号: 18003718225
ファックス: 86-0371-6572-0196