|
商品の詳細:
|
| ハイライト: | 全方位耐食性SSiCボールミル,耐摩耗性に優れた炭化ケイ素研削ボール,極めて高い温度安定性を誇る SSiC 粉砕メディア |
||
|---|---|---|---|
| 性能 | 単位 | インデックス | 試験結果 |
|---|---|---|---|
| SiC含有量 | % | ≥98.5 | 99.02 |
| 真球度 | % | ≥95 | 1.000-1.007 |
| 吸水率 | % | ≤0.05 | 0.03 |
| 自己摩耗率 | g/(Kkg-h) | ≤0.5 | 0.341 |
| かさ密度 | g/cm³ | ≥3.10 | 3.13 |
| 見かけ気孔率 | % | ≤0.2 | 0.11 |
| ビッカース硬度(HV3) | GPa | ≥18 | 25.1 |
| 圧縮強度 | MPa | >9.0 | 9.83 |
コンタクトパーソン: Daniel
電話番号: 18003718225
ファックス: 86-0371-6572-0196