|
商品の詳細:
|
| ハイライト: | ジルコニアセラミック精密部品,高性能ジルコニアセラミック部品,工業用ジルコニアセラミック部品 |
||
|---|---|---|---|
ジルコニアセラミック部品
| 技術的パラメータ | CZR92 |
| 色 | 白 |
| 密度 | 6.0 |
| ジルコニア含有量 | 94.4% |
| ガス透過性 | 0 |
| 吸水率 | 0% |
| 結晶サイズ | 0.5 |
| ロックウェル硬度 | 78 |
| ビッカース硬度 | 11.5(1175) |
| 曲げ強度 | 800 |
| 圧縮強度 | 2000 |
| 弾性率 | >200 |
| 破壊靭性 | 9.0 |
| 熱伝導率 | 2.5 |
| 熱膨張係数 | 9.6 |
| 耐熱衝撃性 | 250 |
品質管理:
![]()
コンタクトパーソン: Daniel
電話番号: 18003718225
ファックス: 86-0371-6572-0196