|
商品の詳細:
|
| ハイライト: | 5ppm 精製グラファイトフェルト,高性能グラファイトフェルト,熱伝導性グラファイトフェルト |
||
|---|---|---|---|
| 品質番号 | 適用する | 密度 (g/cm3) | 厚さ (mm) | 灰の含有量 | 熱伝導性 (W/m·K @1000°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| GVT10D10P020S | 高性能 の グラファイト の 柔らかい フィルタ | 0.1±10% | 10±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT05D10P020S | 高性能 の グラファイト の 柔らかい フィルタ | 0.1±10% | 5±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT10D10P005S | 高性能 の グラファイト の 柔らかい フィルタ | 0.1±10% | 10±10% | ≤5 | <0.16 |
| GVT05D10P005S | 高性能 の グラファイト の 柔らかい フィルタ | 0.1±10% | 5±10% | ≤5 | <0.16 |
| GVT10D10P020S | 一般的な熱環境 柔らかいグラフィットフェルト (20ppm,50ppm,100ppm) | 0.1±10% | 10±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT05D10P020S | 一般的な熱環境 柔らかいグラフィットフェルト (20ppm,50ppm,100ppm) | 0.1±10% | 5±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT10D10P050S | 一般的な熱環境 柔らかいグラフィットフェルト (20ppm,50ppm,100ppm) | 0.1±10% | 10±10% | ≤50 | <0.15 |
| GVT05D10P020S | 一般的な熱環境 柔らかいグラフィットフェルト (20ppm,50ppm,100ppm) | 0.1±10% | 5±10% | ≤50 | <0.15 |
| GVT10D10P100S | 一般的な熱環境 柔らかいグラフィットフェルト (20ppm,50ppm,100ppm) | 0.1±10% | 10±10% | ≤100 | <0.15 |
| GVT05D10P100S | 一般的な熱環境 柔らかいグラフィットフェルト (20ppm,50ppm,100ppm) | 0.1±10% | 5±10% | ≤100 | <0.15 |
コンタクトパーソン: Daniel
電話番号: 18003718225
ファックス: 86-0371-6572-0196