|
商品の詳細:
|
| ハイライト: | 高熱伝導性シリコンカーバイドプレート,優れた耐浸食性SiCプレート,低熱膨張性シリコンカーバイドセラミックプレート |
||
|---|---|---|---|
| 特性 | 単位 | 炭化ケイ素 |
|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | 3.15 |
| ビッカース硬度 | Hv0.5 | 2650 |
| 曲げ強度 | MPa | 450 |
| 圧縮強度 | MPa | 2650 |
| 弾性率 | GPa | 430 |
| 破壊靭性 | MPa*m²/² | 4 |
| ポアソン比 | 0.14 | |
| ヤング率 | GPa | 430 |
| 炭化ケイ素原料純度 | % | 99 |
| 特性 | 単位 | 炭化ケイ素 |
|---|---|---|
| 25℃での熱伝導率 | W/mK | 110 |
| 融点 | ℃ | 2800 |
| 比熱 | J/g*K | 0.8 |
| 線膨張係数 | 10⁻⁶/K | 4 |
| 特性 | 単位 | 炭化ケイ素 |
|---|---|---|
| 誘電率 | 1MHz | 10 |
| 絶縁破壊電圧 | V/cm | 1×10⁶ |
| 誘電損失 | 1MHz | 0.001 |
| 抵抗率 | Ω*cm | 10²-10⁶ |
コンタクトパーソン: Daniel
電話番号: 18003718225
ファックス: 86-0371-6572-0196